 
            | एमओक्यू: | एक सेट | 
| कीमत: | $100,000-250,000 | 
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | समुद्र योग्य पैकेजिंग | 
| प्रसव अवधि: | 90-150 दिन | 
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी | 
| आपूर्ति क्षमता: | अधिकतम 20 सेट प्रति माह | 
| आइटम | LY-ADCP-1200/1400/1700 | 
|---|---|
| प्रभावी लैमिनेटिंग चौड़ाई | अधिकतम: 1100mm/1300mm/1600mm | 
| मशीनरी गति | 300m/min | 
| स्क्रू व्यास | φ100mm/φ110mm | 
| अधिकतम आउटपुट | 400kg/h | 
| अधिकतम अनवाइंडर व्यास | φ1500mm | 
| अधिकतम रिवाइंडर व्यास | φ1800mm | 
| लैमिनेटिंग रेंज | 8μm~45μm | 
| पावर सप्लायर | 380V-50HZ (3phase-5wires) | 
 
   
   
  | फैक्टरी का आकार | 20,000-40,000 वर्ग मीटर | 
| स्थान | NO.238 ईस्ट जिंसेंग रोड, जिंटन जिला, चांगझोउ, जियांग्सू, चीन 213200 | 
| उत्पादन लाइनें | 3 | 
| वार्षिक उत्पादन | US$2-3 मिलियन | 
| बाजार | राजस्व शेयर | 
|---|---|
| घरेलू बाजार | 40.00% | 
| मध्य पूर्व | 5.00% | 
| दक्षिण एशिया | 5.00% | 
| दक्षिण अमेरिका | 5.00% | 
| अन्य अंतर्राष्ट्रीय | 45.00% | 
 
          | एमओक्यू: | एक सेट | 
| कीमत: | $100,000-250,000 | 
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | समुद्र योग्य पैकेजिंग | 
| प्रसव अवधि: | 90-150 दिन | 
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी | 
| आपूर्ति क्षमता: | अधिकतम 20 सेट प्रति माह | 
| आइटम | LY-ADCP-1200/1400/1700 | 
|---|---|
| प्रभावी लैमिनेटिंग चौड़ाई | अधिकतम: 1100mm/1300mm/1600mm | 
| मशीनरी गति | 300m/min | 
| स्क्रू व्यास | φ100mm/φ110mm | 
| अधिकतम आउटपुट | 400kg/h | 
| अधिकतम अनवाइंडर व्यास | φ1500mm | 
| अधिकतम रिवाइंडर व्यास | φ1800mm | 
| लैमिनेटिंग रेंज | 8μm~45μm | 
| पावर सप्लायर | 380V-50HZ (3phase-5wires) | 
 
   
   
  | फैक्टरी का आकार | 20,000-40,000 वर्ग मीटर | 
| स्थान | NO.238 ईस्ट जिंसेंग रोड, जिंटन जिला, चांगझोउ, जियांग्सू, चीन 213200 | 
| उत्पादन लाइनें | 3 | 
| वार्षिक उत्पादन | US$2-3 मिलियन | 
| बाजार | राजस्व शेयर | 
|---|---|
| घरेलू बाजार | 40.00% | 
| मध्य पूर्व | 5.00% | 
| दक्षिण एशिया | 5.00% | 
| दक्षिण अमेरिका | 5.00% | 
| अन्य अंतर्राष्ट्रीय | 45.00% |