| कारखाना का आकार: | 20,000-40,000 वर्ग मीटर | |
|---|---|---|
| कारखाने की स्थिति: | NO.238 पूर्वी जिन्सेंग रोड, जिनान जिला, चांगज़ौ शहर, जिनाग्सू प्रांत, चीन। पोस्ट कोड: 213200 | |
| उत्पादन लाइनों की संख्या: | 3 | |
| अनुबंध विनिर्माण: | OEM / ODMService की पेशकश की | |
| वार्षिक आउटपुट मूल्य: | यूएस $ 2 मिलियन - यूएस $ 3 मिलियन |


| मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) |
| घरेलू बाजार | 40.00% |
| मध्य पूर्व | 5.00% |
| दक्षिण एशिया | 5.00% |
| दक्षिण अमेरिका | 5.00% |
| दक्षिणी यूरोप | 3.00% |
| पूर्वी एशिया | 3.00% |
| उत्तरी अमेरिका | 2.00% |
| दक्षिण - पूर्व एशिया | 1.00% |
| उत्तरी यूरोप | 1.00% |
| पूर्वी यूरोप | 1.00% |
| ओशिनिया | 1.00% |
| मध्य अमरीका | 1.00% |
| पश्चिमी यूरोप | 1.00% |
| अफ्रीका | 1.00% |
| कुल वार्षिक राजस्व: | यूएस $ 5 मिलियन - यूएस $ 10 मिलियन |
| निर्यात प्रतिशत: | 20% - 30% |
| स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | यूएसडी, यूरो, सीएनवाई |
| स्वीकृत भुगतान प्रकार: | टी / टी, एल / सी, क्रेडिट कार्ड, वेस्टर्न यूनियन |
| निकटतम पोर्ट: | दिल्ली भारत, पेंग मालेशिया, कालला PERU |
| व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 3-5 लोग |
| औसत निर्देशन समय: | तीस दिन) |
| निर्यात मोड: | एक एजेंट का उपयोग करना |
| मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) |
| घरेलू बाजार | 40.00% |
| मध्य पूर्व | 5.00% |
| दक्षिण एशिया | 5.00% |
| दक्षिण अमेरिका | 5.00% |
| दक्षिणी यूरोप | 3.00% |
| पूर्वी एशिया | 3.00% |
| उत्तरी अमेरिका | 2.00% |
| दक्षिण - पूर्व एशिया | 1.00% |
| उत्तरी यूरोप | 1.00% |
| पूर्वी यूरोप | 1.00% |
| ओशिनिया | 1.00% |
| मध्य अमरीका | 1.00% |
| पश्चिमी यूरोप | 1.00% |
| अफ्रीका | 1.00% |
| कुल वार्षिक राजस्व: | यूएस $ 5 मिलियन - यूएस $ 10 मिलियन |
| निर्यात प्रतिशत: | 20% - 30% |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें